





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 529 | 7274 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 528 | 7541 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 527 | 5035 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 526 | 1392 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 525 | 2795 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 524 | 2685 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 523 | 3409 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 522 | 1007 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 521 | 2046 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 520 | 4297 |
