
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 013 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 012 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 011 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 010 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 009 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 008 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC23 - 007 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 006 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 005 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 004 | 1323 |
