
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 015 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 014 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 013 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 012 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 011 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 010 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC22 - 009 | 2250 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 008 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 007 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 006 | 7791 |
